Upcoming Events Watch — 2026-07-10
| Market | Starts | Price | Trend | Vol 24h | Open int |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain vs Belgium: To AdvanceUPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 74¢ | 3,733,664 | 4,249,620 | |
| Spain vs Belgium: To AdvanceUPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 26¢ | 1,703,819 | 3,053,262 | |
| Spain vs Belgium Winner?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 60¢ | 542,626 | 652,668 | |
| Will Spain win the 1st Half?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 42¢ | 411,440 | 420,169 | |
| Will Novak Djokovic win the Sinner vs Djokovic: Semifinal match?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Tennis | in 24m | 20¢ | 383,132 | 476,802 | |
| Spain vs Belgium Winner?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 16¢ | 358,644 | 406,500 | |
| Lamine Yamal: 1+ goalsUPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 34¢ | 189,843 | 202,070 | |
| Spain wins by more than 1.5 goals?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 34¢ | 180,899 | 187,725 | |
| Mikel Oyarzabal: 1+ goalsUPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 40¢ | 129,984 | 139,659 | |
| Will over 2.5 goals be scored?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 54¢ | 118,891 | 134,099 | |
| Spain vs Belgium Winner?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 24¢ | 106,699 | 128,059 | |
| Will both teams score?UPCOMING Starts Jul 10, 12AM ET·Other sports | in 24m | 54¢ | 94,604 | 107,805 |
Research flags, not recommendations. Methodology · Dashboard