Upcoming Events Watch — 2026-07-11
| Market | Starts | Price | Trend | Vol 24h | Open int |
|---|---|---|---|---|---|
| Colorado vs San Francisco Total Runs > 9?UPCOMING Starts Jul 10, 10:15PM ET·MLB total | in 24m | 48¢ | 994,379 | 799,190 | |
| Arizona vs Los Angeles D Winner?UPCOMING Starts Jul 10, 10:10PM ET·MLB moneyline | in 24m | 34¢ | 516,215 | 448,788 | |
| Arizona vs Los Angeles D Winner?UPCOMING Starts Jul 10, 10:10PM ET·MLB moneyline | in 24m | 66¢ | 493,840 | 527,001 | |
| Colorado vs San Francisco Winner?UPCOMING Starts Jul 10, 10:15PM ET·MLB moneyline | in 24m | 58¢ | 278,208 | 299,678 | |
| Los Angeles D wins by over 1.5 runs?UPCOMING Starts Jul 10, 10:10PM ET·MLB spread | in 24m | 48¢ | 205,016 | 207,966 | |
| Arizona vs Los Angeles D Total Runs > 9?UPCOMING Starts Jul 10, 10:10PM ET·MLB total | in 24m | 56¢ | 103,132 | 94,496 | |
| San Francisco wins by over 1.5 runs?UPCOMING Starts Jul 10, 10:15PM ET·MLB spread | in 24m | 40¢ | 64,747 | 76,482 | |
| Arizona vs Los Angeles D First Inning Run?UPCOMING Starts Jul 10, 10:10PM ET·MLB | in 24m | 52¢ | 63,651 | 62,404 | |
| Colorado vs San Francisco Winner?UPCOMING Starts Jul 10, 10:15PM ET·MLB moneyline | in 24m | 42¢ | 63,466 | 61,878 | |
| Los Angeles D wins by over 2.5 runs?UPCOMING Starts Jul 10, 10:10PM ET·MLB spread | in 24m | 38¢ | 48,040 | 53,724 | |
| Colorado vs San Francisco First Inning Run?UPCOMING Starts Jul 10, 10:15PM ET·MLB | in 24m | 48¢ | 39,142 | 36,803 | |
| Colorado vs San Francisco Total Runs > 10?UPCOMING Starts Jul 10, 10:15PM ET·MLB total | in 24m | 38¢ | 38,742 | 36,650 |
Research flags, not recommendations. Methodology · Dashboard